Materials
| Aluminum | Plastics | Steel |
| 2024 | Acetal | A-36 |
| 6061 | Acetal Copolymer | A-572 |
| 7075 | Cast Polyamide (PA6G) | 12L14 |
| Brass | Delrin | 1010 |
| CA – 360 | HDPE | 1018 |
| Bronze | PFA Teflon | 1020 |
| CA – 954 | Polycarbonate | 1045 |
| Copper | PVC | 1050 |
| Beryllium | Radel R | 1144 |
| C110 | Tivar | 4140 |
| Titanium | UHMW | 4150 |
| Ti 6AL-4V (AMS 4928) | Stainless Steel | 4340 |
| Super Alloys | 303 | 8620 |
| A286 | 304 | Tool Steel |
| Hastelloy | 316 | A-2 |
| Inconel 718 | 410 | ASTM A500 Grade B |
| Rene 41 | 440A | D-2 |
| 440C | O-1 | |
| 17-4 |